DWDM Mux/DeMux
100GHz Grid, C-Band lTU DWDM aallonpituudet
Kuvaus
Jopa 40 aallonpituutta voidaan siirtää optisessa kuidussa DWDM:n ja C-Band:n avulla. Nämä aallonpituudet on määritelty ITU G.694.1 standardissa ja jokainen aallonpituus on tyypillisesti 0,8nm:ä tai 100 GHz leveä. Kanavat eivät häiritse toisiaan ja ne ovat protokollariippumattomia – kaikki nopeudet ja tietotyypit ovat mahdollisia. Kuidussa voidaan siirtää esimerkiksi SAN-, WAN-, ääni- ja videomateriaalia. DWDM-verkoissa aallonpituudet tehdään nykyään yleisesti käyttämällä säädettäviä Transceivereitä (tunable transceiver), joka mahdollistaa verkkojen monipuolisen käytön.
Lisäksi on mahdollista käyttää toista 40:tä kanavaa 50GHz:n jaotuksella, jolloin kanavien kokonaiskapasiteetti nousee 40:stä 80:een – käytössä on 80:n kanavan paketti. Näissä kanavissa käytetään Interleaver-jaotinta, joka jakaa aallonpituudet odd- ja even-kanaviksi.
100GHz Grid, C-Band lTU DWDM aallonpituudet
DWDM Mux/DeMux 19” kiinnityksellä
Koodi | Kuvaus | Datalehti |
---|---|---|
DWDMGXXX | Tilauksesta räätälöidyillä kanavavalinnoilla | |
DWDMG2825EBCC01 | 8ch DWDM Mux/DeMux, 25-32 (1557.36nm – 1551.72nm) w/ 3% monitor + express port | |
DWDMG2821EBCC02 | 8ch DWDM Mux/DeMux, 21-28 w/ 2% monitor + extention port | Lataa |
DWDMG2829EBCC02 | 8ch DWDM Mux/DeMux, 29-36 w/ 2% monitor + extention port | Lataa |
DWDMG2625MBCC01 | 16ch DWDM Mux/DeMux, 25-40 (1557.36nm – 1545.32nm) w/ 3% monitor port | |
DWDMG2621EBCC02 | 16ch DWDM Mux/DeMux, 21-36 w/ 2% monitor + extention port | Lataa |
DWDMG2637EBCC02 | 16ch DWDM Mux/DeMux, 37-52 w/ 2% monitor + extention port | Lataa |
DWDMG240ABCC01 | 40ch DWDM Mux/DeMux, 21-60 (1560,61nm-1529,55nm), Premium Grade Low Loss, w/ 1% monitor | Lataa |
DWDMG242ABCC01 | 40ch DWDM Mux/DeMux, 21-60 (1560,61nm-1529,55nm), Premium Grade Low Loss, w/ 1% monitor + wide 1310nm + 1610nm CWDM | Lataa |
Single-Fiber BIDI DWDM Mux/DeMux, LC/UPC connector
Koodi | Kuvaus | Datalehti |
---|---|---|
DWDML1421FACC06 | 4ch Single-fiber BIDI DWDM Mux/DeMux, 21-28 (1560,61nm – 1554,94nm), A-puoli | Lataa |
DWDML1421FACC07 | 4ch Single-fiber BIDI DWDM Mux/DeMux, 21-28 (1560,61nm – 1554,94nm), B-puoli | Lataa |
DWDML1429FACC06 | 4ch Single-fiber BIDI DWDM Mux/DeMux, 29-36 (1554,13nm – 1548,51nm), A-puoli | Lataa |
DWDML1429FACC07 | 4ch Single-fiber BIDI DWDM Mux/DeMux, 29-36 (1554,13nm – 1548,51nm), B-puoli | Lataa |
DWDML1821FACC06 | 8ch Single-fiber BIDI DWDM Mux/DeMux, 21-36 (1560,61nm – 1548,51nm), A-puoli | Lataa |
DWDML1821FACC07 | 8ch Single-fiber BIDI DWDM Mux/DeMux, 21-36 (1560,61nm – 1548,51nm), B-puoli | Lataa |
DWDML1221FACC06 | 20ch Single-fiber DWDM Mux/DeMux, 21-60 (1560,61nm – 1529,55nm), A-puoli | Lataa |
DWDML1221FACC07 | 20ch Single-fiber DWDM Mux/DeMux, 21-60 (1560,61nm – 1529,55nm), B-puoli | Lataa |
Dispersio kompensaatio
Koodi | Kuvaus |
---|---|
DC-P652/120 | Disp Comp Mod. DFG-based, 120km |
DC-P652/100 | Disp Comp Mod. DFG-based, 100km |
DC-P652/80 | Disp Comp Mod. DFG-based, 80km |
DC-P652/60 | Disp Comp Mod. DFG-based, 60km |
DC-P652/40 | Disp Comp Mod. DFG-based, 40km |
DC-P652/20 | Disp Comp Mod. DFG-based, 20km |
DC-PH-19 | 1RU 2xDCMholder 19″ |
Ei ladattavia materiaaleja