Gigabit Ethernet SFP
1.25 Gigabit Ethernet Transceiver
Kuvaus
Kaikki SFP-modulit tukevat DDM (Digital Diagnostic Monitor) -toimintoja. Modulit tilattavissa myös laajennetulla lämpötila-alueella (industrial temperature, -40 – 85°C).
Koodi | Kuvaus | Datalehti |
---|---|---|
AB-GLC-SX-MM-D | 1G SFP, SX, 850nm, 550m | Lataa |
AB-GLC-MLX-MM-D | 1G SFP, MLX, 1310nm, 2km | Lataa |
AB-GLC-LX-SM-D | 1G SFP, LX, 1310nm, 10km | Lataa |
AB-GLC-LHX-SM-D | 1G SFP, LHX, 1310nm, 40km | Lataa |
AB-GLC-XD-SM-D | 1G SFP, XD, 1550nm, 40km | Lataa |
AB-GLC-ZX-SM-D | 1G SFP, ZX, 1550nm, 80km | Lataa |
AB-GLC-EZX-SM-D | 1G SFP, EZX, 1550nm, 120km | Lataa |
AB-GLC-B20-1315-D | 1G SFP, BIDI, 1310/1550nm, 20km | Lataa |
AB-GLC-B20-1513-D | 1G SFP, BIDI, 1550/1310nm, 20km | Lataa |
AB-GLC-B20-1314-D | 1G SFP, BIDI, 1310/1490nm, 20km | Lataa |
AB-GLC-B20-1413-D | 1G SFP, BIDI, 1490/1310nm, 20km | Lataa |
AB-GLC-B40-1315-D | 1G SFP, BIDI, 1310/1550nm, 40km | Lataa |
AB-GLC-B40-1513-D | 1G SFP, BIDI, 1550/1310nm, 40km | Lataa |
AB-GLC-B40-1314-D | 1G SFP, BIDI, 1310/1490nm 40km | Lataa |
AB-GLC-B40-1413-D | 1G SFP, BIDI, 1490/1310nm, 40km | Lataa |
AB-GLC-B80-5157-D | 1G SFP, BIDI, 1510/1570nm, 80km | Lataa |
AB-GLC-B80-5751-D | 1G SFP, BIDI, 1570/1510nm, 80km | Lataa |
Ei ladattavia materiaaleja