XTM Transponder
XTM-sarjan 1-4Gbit/s, 10Gbit/s, 16Gbit/s ja 100Gbit/s transponderit.
Transponder-yksikössä sisäänotettava client-signaali toistetaan 1:1 linjasignaaliin halutulla aallonpituudella.
Kuvaus
XTM-sarjan 1-4Gbit/s, 10Gbit/s, 16Gbit/s ja 100Gbit/s transponderit.
Transponder-yksikössä sisäänotettava client-signaali toistetaan 1:1 linjasignaaliin halutulla aallonpituudella.
Koodi | Tyyppi | Kuvaus |
---|---|---|
TP100GOTN | 100G OTU-4 (OTN) | 2-slot. 1x Transponder unit. 1x CFP on client & line i/f. Coherent line CFP (PM-QPSK). OTU4 framing. For OTU4 and 100GbE clients. |
TPMRHEX-L/16G | 16G iWDM Hex MultiRate Lite | 1-slot. 6x Transponder unit. SFP/SFP+ based. No digital wrapper. With mgmt-channels. Multiprotocol support 614Mb/s to 14Gb/s. SDH/SONET, CPRI/OBSAI, Ethernet, FC. |
TPD10G-L-BU | 10G iWDM Double Lite | 1-slot. 2x Transponder unit. XFP-based. Transparent. No digital wrapper. No Mgmt channels. For 10G SDH/SONET, 10GbE, 8GFC, 10G FC, CPRI opt 8. |
TPD10GBE-BU | 10G iWDM Double FEC | 1-slot. 2x Transponder unit. XFP-based. For 10Gb Ethernet, 10G SDH/SONET. 10G iWDM framing. FEC. |
TPQ10GFEC/I | 10G iWDM Quad FEC | 1-slot. 4x Transponder unit. SFP+ on client. XFP on line i/f. For 10Gb Ethernet, 10G SDH/SONET. iWDM framing. FEC. |
TPQ10GFEC | 10G iWDM Quad MultiService FEC | 2-slot. 4x Transponder unit. SFP+ on client. XFP on line i/f. For 10Gb Ethernet, 10G SDH/SONET. iWDM framing. FEC. |
TPHEX10GOTN | 10G OTU-2 (OTN) Hex | 1-slot. 6x Transponder unit. SFP+ based. OTU2/OTU2e framing. For 10G SDH/SONET, 10G Ethernet. 8G FC. |
TPQMS | 4G iWDM SAN Quad MultiService | 1-slot. 4x Transponder unit. SFP-based. 4G iWDM framing. For 1G/2G/4G FC. |
TPQMP | 100Mb/s – 4Gb/s iWDM Quad MultiProtocol | 1-slot. 4x Transponder unit. SFP/SFP+ based. Transparent. No digital wrapper. No mgmt-channels. FE, GbE, STM-1/OC-3 to STM-16/OC-48, 1G FC, 2G, 4G FC, CPRI and OBSAI. |
TPQMR | 2.5G iWDM Quad MultiRate xWDM | 1-slot. 4x Transponder unit. SFP-based. Transparent. No digital wrapper. Multirate (100Mb/s – 2.7Gb/s). No mgmt-channels. FE, GbE, STM-1/OC-3 to STM-16/OC-48, 1G FC, 2G FC. |
TPDDGBE | 2.5G iWDM Double DGbE xWDM | 1-slot. 2x Muxponder unit. SFP-based. Muxponder and repeater mode. 2.5G iWDM. Mgmt channels. For GbE. |
Ei ladattavia materiaaleja