XTM Muxponder
XTM-sarjan 1-4Gbit/s, 10Gbit/s ja 100Gbit/s muxponderit.
Muxponder-yksikössä erilliset sisäänotettavat client-signaalit aggrigoidaan ja lähetetään yhden linjasignaalin sisällä. Tämä mahdollistaa sen, että usean erillisen yksikön sijaan yhdellä muxponder-yksiköllä on mahdollista ajaa useita client-signaaleja ja palveluita yhteen linjasignaaliin.
Kuvaus
1-4Gbit/s, 10Gbit/s ja 100Gbit/s XTM-sarjan muxponderit.
Muxponder-yksikössä erilliset sisäänotettavat client-signaalit aggrigoidaan ja lähetetään yhden linjasignaalin sisällä. Tämä mahdollistaa sen, että usean erillisen yksikön sijaan yhdellä muxponder-yksiköllä on mahdollista ajaa useita client-signaaleja ja palveluita yhteen linjasignaaliin.
Koodi | Tyyppi | Kuvaus |
---|---|---|
MXP100GOTN | 100G OTU-4 (OTN) | 2-slot. 1x Muxponder unit. 1x CFP (PM-QPSK) on line. 10x SFP+ on clients. OTU4 framing. For 10G SDH/SONET, 10GbE, OTU2/2e, 8GFC. |
MXP10GOTN | 10G OTU-2 (OTN) | 1-slot. 1x Muxponder. 10x SFP on client. 2x XFP on line i/f. OTU2 framing. For 1G Ethernet, STM-16/OC-48. 1G, 2G, 4G FC. |
FH-MXP10G | 10G FrontHaul | 1-slot. 1x Muxponder unit. 10x SFP on client. 2x XFP on line i/f. Aggregation of CPRI opt 3 and opt 4 with Sync-E. iWDM framing. FEC. |
GBE9-MXP10G | 10G iWDM GbE | 1-slot. 1x Muxponder unit. 9x SFP on clients. 1x XFP on line. 10G iWDM framing. No FEC. With Mgmt channels. For GbE. |
GBE9/MXP10GFEC | 10G iWDM GbE FEC | 1-slot. 1x Muxponder unit. 9x SFP on clients. 2x XFP on line. 10G iWDM framing. FEC. For GbE. |
MS-MXP/10G | 10G iWDM MultiService | 1-slot. 1x Muxponder. 10x SFP on clients. 2x XFP on line i/f. 4x ”Traffic images”. 10G iWDM framing. FEC. For 1G Eth, Sync-E, STM-16/OC-48, 1G FC, 2G FC, 4G FC. |
MS-MXP | 4G iWDM MultiService | 1-slot. SFP-based. 9x ”Traffic images”. 4G and 2.5G iWDM framing. For 1G Eth, Sync-E. STM-1/OC-3 to STM-16/OC-48, 1G FC, 2G FC. |
MXP8/II | 2.5G SDH/SONET | 1-slot. 1x Muxponder unit. 8x SFP clients. 1x SFP on line. STM-16/OC-48 framing. For STM-1/OC-3 and STM-4/OC-12. |
Ei ladattavia materiaaleja